建築物石綿含有建材調査者講習 < 新潟労働局第5号 >有効期限 令和8年6月16日
科目名 | 日数 | 学科 | 実技 | 計 | 受講料 | |
建築物石綿含有建材調査者講習 | 2 | 11 | – | 11 | ¥35,000 |
特別教育・安全衛生教育
特別教育 | 日数 | 時間 | 受講料 | |||
学科 | 実技 | 計 | ||||
チェーンソー3日間(新規の方) | 3 | 9 | 9 | 18 | ¥25,000 | |
大径木補講※第36条8号対象 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | ¥6,000 | |
小径木補講※第36条8号-2対象 | 1 | 3 | 2 | 5 | ¥10,000 | |
★ | クレーンの運転(5t未満) | 2 | 9 | 4 | 13 | ¥15,000 |
★ | クレーンの運転(5t未満)※玉掛けあり | 1 | 5 | 3 | 8 | ¥12,700 |
★ | 小型車両系建設機械(整地等) | 2 | 7 | 6 | 13 | ¥15,000 |
★ | 締固め用機械(ローラー) | 2 | 6 | 4 | 10 | ¥15,000 |
★ | 巻上げ機(ウインチ) | 2 | 6 | 4 | 10 | ¥15,000 |
高所作業車(10m未満) | 1 | 6 | 3 | 9 | ¥15,000 | |
★ | 自由研削砥石 | 1 | 4 | 2 | 6 | ¥10,000 |
★ | 石綿取扱作業従事者(アスベスト) | 1 | 4.5 | 4.5 | ¥10,000 | |
★ | 足場の組立(現在業務従事者) | 1 | 6 | 6 | ¥10,000 | |
★ | フルハーネス | 1 | 4.5 | 1.5 | 6 | ¥10,000 |
★ | 酸欠 | 1 | 5.5 | 5.5 | ¥10,000 | |
丸鋸 | 1 | 4 | ¥10,000 | |||
テールゲートリフター | 1 | 4 | 2 | 6 | ¥14,000 | |
安全衛生教育 | ||||||
刈払機 | 1 | 5 | 1 | 6 | ¥10,000 | |
振動工具(チェーンソー除く) | 1 | 4 | 4 | ¥9,000 |
(令和3年4月1日より料金を改定いたしました)
★印は「人材開発支援助成金」の対象科目です
※ 開催にあたり最低定員が決まっている為、最低定員に達しない場合は日程の変更をお願いする場合がございます。予めご了承ください。
建設事業主等に対する助成金について
★がついております科目は、建設事業主に対する人材開発支援助成金の対象講習となっておりますので、申請される方は、その旨お申し出いただけましたら書類をお渡しいたします。(当社よりお渡しする書類のみで申請はできません。その他各種必要書類がございます。)